Teléfono
Línea 1 · Marcador predictivoSin llamada
— — — —
Cliente en curso
—Sin cliente en llamada. Toma el siguiente de tu fila de trabajo o espera la marcación automática.
Disposición de la llamada
Califica al terminar. La disposición mueve el contacto en tu fila y queda registrada.
Fila de trabajo
Tus contactos asignados, en orden de prioridad. La marcación automática también los va entregando.
Mi día
Hoy37Llamadas
19Contactados
6Promesas
3Pagos
2:41 hHablado
0:32 hEn pausa
Actividad reciente
- 13:58 Promesa de pago — R. Cárdenas Banorte Nómina
- 13:47 No contesta — L. Fuentes Scotiabank Auto
- 13:31 Pago realizado — J. Mendieta Banorte Nómina
Campañas
2 marcadores · 16 campañas| Campaña | Cartera | Marcador | Estado | Base | Avance | Contactados hoy | Agentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN-NOM-01 | Banorte Nómina | Servidor 2 | Activa | 4,820 | 62% | 312 | 14 |
| BN-AUTO-02 | Banorte Auto | Servidor 2 | Activa | 2,140 | 38% | 121 | 8 |
| SC-AUTO-01 | Scotiabank Auto | Servidor 2 | Activa | 3,365 | 71% | 268 | 11 |
| SC-TDC-03 | Scotiabank Tarjeta | Servidor 2 | Pausada | 1,930 | 45% | 96 | 0 |
| VW-LEG-01 | Volkswagen Legal | Servidor 1 | Activa | 980 | 23% | 44 | 5 |
| BLAST-PRUEBA | Blaster de voz | Servidor 1 | Inactiva | 500 | 0% | — | — |
Vista de demostración: en producción estos datos salen del marcador en tiempo real.
Buscar grabaciones
Calidad y supervisión| Hora | Cliente | Teléfono | Campaña | Agente | Disposición | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:58 | Rosa Cárdenas | 55 2148 9032 | Banorte Nómina | M. González | Promesa de pago | 03:12 | |
| 13:31 | Jorge Mendieta | 55 6720 1184 | Banorte Nómina | M. González | Pago realizado | 02:47 | |
| 12:52 | Alma Rosales | 81 3350 7721 | Scotiabank Auto | J. Paredes | Cliente contactado | 01:58 | |
| 12:20 | Héctor Villaseñor | 33 9024 5560 | Volkswagen Legal | L. Camacho | Negativa de pago | 04:05 |
Llamadas hoy8,412▲ 6% vs ayer
Contactados3,97547.3% de contacto
Promesas de pago612▲ 3% vs ayer
Pagos realizados289$486,300 recuperado
Ocupación agentes78%41 agentes en línea
Por agente (hoy)
| Agente | Llamadas | Contact. | Promesas | Pagos | Hablado |
|---|---|---|---|---|---|
| M. González | 37 | 19 | 6 | 3 | 2:41 h |
| J. Paredes | 41 | 21 | 5 | 2 | 2:55 h |
| L. Camacho | 33 | 15 | 4 | 2 | 2:20 h |
| D. Oseguera | 29 | 12 | 3 | 1 | 1:58 h |
Por campaña (hoy)
Porcentaje de la base contactada al corte. Exportación a Excel disponible en producción.
Usuarios
| Usuario | Nombre | Rol | Grupo / Cartera | Estado |
|---|---|---|---|---|
| mgonzalez | María González | Agente | Banorte | En línea |
| jparedes | Juan Paredes | Agente | Scotiabank | En línea |
| sup.cc | Supervisión CC | Supervisor | Todas | En pausa |
| admin | Administración | Administrador | — | Fuera |
Ajustes del marcador
- Campañas y plantillasCrear desde plantilla, activar/pausar
- Listas y basesCargar, conteos, reiniciar
- Teléfonos y DIDsCallerID por campaña
- Troncal de salidaVOICES · activa
- Límites del sistemaNivel de marcado y topes visibles
Esqueleto de demostración. Lo que la API del marcador no permita se marcará aquí como «requiere panel del motor», sin prometer de más.